Pengering Udara Panas
Pengering hopper adalah perangkat jenis ventilasi yang mengeringkan resin dengan udara panas. Udara panas bertekanan tinggi naik saat masuk di antara resin dan dengan demikian, mampu mengeringkan secara merata dalam waktu singkat.
1. Terpercaya
“Udara yang dihisap oleh blower melewati pemanas aliran yang diperbaiki dan disebarkan secara merata dari port pembuangan. Oleh karena itu, perbedaan antara suhu yang ditetapkan dan suhu aktual diminimalkan.
Kerucut diffuser asli Matsui mencegah material lewat terlalu pendek.”
2. Aman
Pemutus tegangan (tipe SHT) akan aktif saat terjadi panas berlebih. Perangkat pencegahan panas berlebih eksternal hadir sebagai perangkat pengaman independen dari pengontrol suhu.
3. Hemat energi
Struktur ganda box pemanas mendukung pertukaran panas dan isolasi termal. Struktur ganda hopper bawah, yang suhunya naik ke titik tertinggi, mencegah radiasi panas.
4. Perawatan mudah
Untuk hopper model kecil dapat dibuka melalui engsel, dan hopper model besar dilengkapi dengan jendela perawatan besar untuk memudahkan pembersihan.
5. Ramah Lingkungan
Filter yang tahan lama dan mudah dilepas menjaga area molding tetap bersih.
Standard Specification
Model | Unit | HD2-10-AN | HD2-15-AN | HD2-25-AN | HD2-50-AN | HD2-75-AN | HD2-100-AN | HD2-150-AN | HD2-200-AN | HD2-250-AN | HD2-300-AN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Supply | Voltage | V | AC200/380V, 50Hz, 3 Phase | ||||||||||
Apparent Power | Standard | kVA | 1.9 | 4.2 | 4.8 | 6.2 | 7.1 | 11.8 | 13.4 | 18.1 | 20.9 | ||
High Temp. | kVA | 2.5 | 4.6 | 6.2 | 7.1 | 8.3 | 13.4 | 18.1 | 20.9 | 25.1 | |||
Breaker Capacity | Standard | A | 10/10 | 20/10 | 20/10 | 30/20 | 40/30 | 40/30 | 60/40 | 75/40 | |||
High Temp. | A | 10/10 | 20/10 | 30/20 | 30/20 | 40/30 | 60/40 | 75/40 | 100/50 | ||||
Operating Temperature | ºC | ~130 (160) ※1 | |||||||||||
Hopper Volume ※2 | kg | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L | 18 | 27 | 42 | 83 | 125 | 167 | 250 | 333 | 416 | 500 | |||
Drying | Heater Capacity | Standard | kW | 1.5 | 3.6 | 4.05 | 5.4 | 6.3 | 10.8 | 12.4 | 17.1 | 19.8 | |
High Temp. | kW | 2.1 | 4 | 5.4 | 6.3 | 7.5 | 12.4 | 17.1 | 19.8 | 24 | |||
Blower | Output | kW | 0.032 | 0.12 | 0.13 | 0.125 | 0.3 | 0.4 | |||||
Outer Dimension | W | mm | 668 | 861 | 857 | 969 | 1,370 | 1,707 | |||||
D | mm | 462 | 554 | 554 | 589 | 730 | 860 | ||||||
H | mm | 757 | 848 | 1,034 | 1,253 | 1,223 | 1,423 | 1,496 | 1,726 | 1,732 | 1,892 | ||
Product Weight | kg | 29 | 31 | 50 | 55 | 64 | 73 | 150 | 160 | 245 | 260 |
※1 ( ) High Temperature Specification
<Note> Volume is that of when using ABS virgin materials with bulk density of 0.6 g/cm3.
- The maximum temperature of operating temperature range is based on the intake temperature is 20ºC and that the hopper is full of material.
- Hopper volume is based on bulk density 0.6 g/cm3.
※2 Volume is that of when using virgin materials with bulk density of 0.6 g/cm3.
Options
• External start and stop
• Earth leakage breaker
• Alarm indicator
• Low level alarm
• Weekly timer
• Heat recycle unit
• Drying timer
• Alarm output
• Magnet
• Frame (for Setting)
• High temperature. (~160℃)
• Heater disconnection
• Energy save device