Aero Power Hopper
Ini adalah hopper vakum yang mencampur material dengan menggunakan udara pengangkut pneumatik dari blower
1. Paling cocok untuk molding dengan penghilangan debu dan material asing.
2. Memanfaatkan daya angkut untuk pencampuran (tidak memerlukan daya tambahan).
3. Material tercampur dengan baik pada mesin cetak injeksi (tidak ada pemisahan selama pengangkutan)
4. Struktur yang simple sehingga pembersihan mudah dilakukan.
5. Tidak ada keretakan atau elektrostatik dari pencampuran.
Standard Specification
Unit : mm
Symbol | Model | APH-05 | APH-1 | APH-3 | APH-6 | APH-9 | APH-18 |
H | 550 | 744 | 731.5 | 855 | 915 | 1,095 | |
L1 | Ø38 | Ø38 | Ø38 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | |
L2 | Ø38 | Ø38 | Ø38 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | |
L3 | Ø130 | Ø130 | Ø130 | Ø130 | Ø200 | Ø200 | |
L4 | Ø37 | Ø56.5 | Ø55 | Ø55 | Ø110 | Ø110 | |
Volume (L) | 0.5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | |
Weight (kg) | 4 | 7 | 7.9 | 11.1 | 13.5 | 18.1 |
• Bulit-in hanging type flap damper enhances blending performances.