Low-Speed Granulator
SMGL merupakan standar untuk granulator berkecepatan rendah. Konstruksi tanpa layar yang mampu mengurangi pembentukan serbuk dan kesalahan pemotongan sehingga menghasilkan produk akhir dengan ukuran butiran yang seragam.
1. Mudah di bersihkan
Bagian pembersih dapat digeser dan ditarik keluar sehingga mudah dibersihkan (dapat dibersihkan tepat di samping mesin cetak).
2. Ruang perawatan yang kecil
Memungkinkan untuk digunakan pada kedua sisi pelat pemandu, menghancurkan bilah tetap & mengikis.
3. Umur bilah pisau menjadi dua kali lebih panjang.
Dapat dibersihkan pada sisi depan
4. Mudah di gunakanDapat dibersihkan pada sisi depan
Selang pembuangan dapat dihubungkan ke segala arah hingga 360 derajat. Kotak penghisap mudah dibongkar (dengan kunci pengunci).
5. Ketajaman Pemotong
Menggunakan pemotong yang didesain baru untuk membuat granulasi stabil dan meringankan beban granulasi.
Standard Specification
Model | Unit | SMGL3-G1-1/2 | SMGL3-G1-2/3 | SMGL3-G1-3/4 | SMGL3-G1-4/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Power supply | Voltage | V | AC200/380V, 50Hz, 3 Phase | ||||
Apparent Power | kVA | 0.8 | 1.25 | 2.25 | |||
Required breaker capacity | A | 5/5 | 10/5 | 15/10 | |||
Rated Current | A | 2.1/1.0 | 3.2/1.65 | 6.4/3.3 | |||
Motor | Output | kW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | ||
Rotating Speed | rpm | 25 | |||||
Granulation Capacity | kg/h | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
Rotary Cutter Size | W | mm | 5 | ||||
D | mm | 5 | |||||
Cutting Chamber Dimension | W | mm | 167 | 261 | 355 | 449 | |
D | mm | 262 | |||||
H | mm | 260 | |||||
Outer Dimension | W | mm | 725 | 895 | 1,080 | 1,170 | |
D | mm | 420 | |||||
H | mm | 1,605 | |||||
Product Weight | kg | 156 | 195 | 237 | 265 |
Options
• Receiving box
• Suction box
• Change cutter size
• Material full/Overload alarm, Material full alarm
• Suction box
• Hopper three window
• One window and magnet
• Feed through chute