Gravimetric Type Blender
“JCW2 adalah blender tipe pengukuran massa yang ringkas dengan presisi pengukuran yang tinggi.
Karena semua material dapat dibuang ke bawah, pengoperasian dan perawatan dapat dilakukan di bagian depan dan karenanya, meningkatkan kinerja kerja.”
1. Pengoperasian Mudah
Tipe pengoperasian yang mudah digunakan
2. Pengoperasian Otomatis
Perangkat yang dikontrol secara otomatis ini menjaga blender pada tingkat kinerja terbaiknya sepanjang waktu.
Bahkan ketika terjadi perubahan material, perangkat ini secara otomatis mendeteksi dan mengubah lingkungan untuk mengakomodasi material baru.
3. Mudah Dibersihkan
Serbuk adhesi dapat dengan mudah disapu ke bagian bawah hopper, sehingga material yang tersisa dapat dihilangkan seluruhnya. Hopper dan sekrup dapat dengan mudah dilepas sehingga memudahkan pembersihan.
Standard Specification
Model | Unit | JCW2-10 | JCW2-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH | JB | APH | JB | |||||||
Power Supply | Voltage | V | AC200/380V, 50Hz, 3 Phase | |||||||
Apparent Power | kVA | 4.2 | ||||||||
Breaker Capacity | A | 20/15 | 30/15 | |||||||
Air supply | Pressure | Mpa | 0.4 | |||||||
Consumption | NL/min | 1 | ||||||||
Maximum Measuring Capacity | Number of materials mixed | 2 Points | kg/h | ~100 | ~150 | ~300 | ~400 | |||
3 Points | kg/h | ~100 | ~350 | |||||||
4 Points | kg/h | ~70 | ~300 | |||||||
Measurement Type | Batch type mass weighing by load cell | |||||||||
Hopper Volume | Virgin Material | L | 60 | |||||||
Regrind Material | L | 60 | ||||||||
MB Material | L | 8.5(option) | ||||||||
Measuring Hopper | Effective Volume | L | 11 | 18 | ||||||
Measuring Range | kg | 0.015~3 | 0.015~6 | |||||||
Measuring Accuracy | Virgin Materials | % | ± 0.5% (F, S) | |||||||
Volume per batch | kg | ~3(MAX) | ~6(MAX) | |||||||
Mixing Method | Pneumatic Mixing | Mixing Drum | Pneumatic Mixing | Mixing Drum | ||||||
Effective Volume | L | 8 | 18 | 14 | ||||||
Outer Dimensions | W | mm | 1019 | 1019 | 1155 | 1155 | ||||
D | mm | 618 | 700 | 618 | 750 | |||||
H | mm | 1714 | 2436 | 1897 | 2746 | |||||
Product Weight | kg | 140 | 200 | 160 | 220 |
• The above table are obtained when using pellets with a bulk density of 0.5~0.6g/cm³.
These table vary with material properties, please contact us for materials of concern.
Options
• Rotating light (without Buzzer)
• Rotating light (with Buzzer)
• Tower light (without Buzzer)
• Tower light (with Buzzer)
• Cleaning nozzle
• DIGI-PECA conveying
• Leakage breaker