Pengering Dehumidifikasi
Pengering dehumidifikasi ini menggunakan rotor sarang lebah (Honeycomb rotor) tanpa perlu mengganti adsorben. Pengeringan stabil tanpa efek serbuk dan tidak terpengaruh oleh suhu dan kelembapan udara luar.
1. Fungsi Self-Control Terbaru
Metode operasi terbaru yang digunakan untuk mengurangi penurunan suhu material resin setelah pengeringan, sementara penghematan energi lebih lanjut terwujud melalui evolusi laju aliran udara. Sistem ini terus memantau kondisi penggunaan pelanggan dan mengendalikan mode operasi untuk mencapai kondisi pengeringan yang paling sesuai. Penyesuaian laju aliran udara yang optimal mencegah pengeringan material yang berlebihan dan menguningnya produk cetakan.
2. Design minimalis untuk Mengurangi Ruang Kerja
Dengan meninjau tata letak internal, kami berhasil memperkecil ukuran tanpa mengurangi kinerja dan fungsi dasar aslinya. Hal ini sangat berkontribusi pada efisiensi ruang di lokasi.
3. Layar Sentuh 7-Inci dengan Desain UX yang Intuitif
Panel sentuh berukuran 7 inci dengan visibilitas yang sangat baik digunakan untuk menampilkan status pengeringan, riwayat pengoperasian mesin, dan informasi lainnya secara grafis. Pengguna juga dapat dengan mudah mengubah pengaturan suhu dan mengatur jadwal waktu dengan menyentuh layar.
Standard Specification
Model | Unit | MJ6-i-G3-30 | MJ6-i-G3-50 | MJ6-i-G3-75 | MJ6-i-G3-135 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Supply | Voltage | V | AC200/380V, 50/60Hz, 3 Phase | ||||||||
Operation Circuit Voltage | V | AC100V, DC24V | |||||||||
Apparent Power | kVA | 6.7 | 7.2 | 8.2 | 13.5 | ||||||
Breaker Capacity | A | 30/15 | 50/30 | ||||||||
Air Supply | Pressure | MPa | 0.5 | ||||||||
Flow Rate | L/h | 10 | |||||||||
Diameter | mm | Ø 6 | |||||||||
Operating Temperature | ºC | 70~160 | |||||||||
Ambient Condition : Temperature 10ºC~35ºC | |||||||||||
Dew-point ※ | ºC | -40 ~ -60 (minimum) | |||||||||
Hopper Volume | kg | 30 | 50 | 75 | 135 | ||||||
L | 50 | 85 | 130 | 225 | |||||||
Drying | Heater | Capacity | kW | 2.1 | 2.4 | 5.4 | |||||
Blower | Output | kW | 0.28 | 0.42 | 1.15 | ||||||
Conveying Blower | Output | kW(50/60Hz) | 1.1 | ||||||||
Regeneration | Blower | Output | kW | 0.28 | 0.42 | ||||||
Heater | Capacity | kW | 1 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | |||||
Outer Dimension | W | mm | 985 | 985 | 1,068 | 1,387 | |||||
D | mm | 611 | 611 | 611 | 631 | ||||||
H3 | mm | 2,046 | 2,369 | 2,369 | 2,626 | ||||||
Product Weight | kg | 265 | 275 | 290 | 395 |
※ 1 Ambient Condition: Temperature 30ºC Relative Humidity 75% (DP+25ºC) Air Inflow: 10%
When it falls below the above conditions, the minimum dew point (-60ºC) could be obtained.
※ 2 Volume is that of when using virgin materials with bulk density of 0.6kg/L.
For product improvement, specifications in this catalog may be changed without prior notice.