Regrind Hopper
Ideal for conveying regrind pellet
Standard Specification
Unit : mm
| Symbol | Model | FC-3 | FC-6 | FC-9 | FC-18 |
| W | 140 | 200 | 245 | 300 | |
| H | 560.5 | 636.5 | 636.5 | 746.5 | |
| L1 | Ø38 | Ø63.5 | |||
| L2 | Ø38 | Ø50 | |||
| Volume (L) | 3 | 6 | 9 | 18 | |
| Weight (kg) | 6.1 | 7.4 | 10.6 | 12.3 | |


Ideal for conveying regrind pellet
Unit : mm
| Symbol | Model | FC-3 | FC-6 | FC-9 | FC-18 |
| W | 140 | 200 | 245 | 300 | |
| H | 560.5 | 636.5 | 636.5 | 746.5 | |
| L1 | Ø38 | Ø63.5 | |||
| L2 | Ø38 | Ø50 | |||
| Volume (L) | 3 | 6 | 9 | 18 | |
| Weight (kg) | 6.1 | 7.4 | 10.6 | 12.3 | |

